Imsakiyah Ramadhan 1439 H (2018),
Kabupaten Ciamis, Indonesia
Koordinat: (-7.33, 108.35). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara.
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kamis | 17 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:14 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:51 |
| 02 | Jum'at | 18 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 03 | Sabtu | 19 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 04 | Ahad | 20 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 05 | Senin | 21 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 06 | Selasa | 22 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 07 | Rabu | 23 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 08 | Kamis | 24 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:47 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 09 | Jum'at | 25 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| 10 | Sabtu | 26 Mei | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| 11 | Ahad | 27 Mei | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:16 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| 12 | Senin | 28 Mei | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:16 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| 13 | Selasa | 29 Mei | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
| 14 | Rabu | 30 Mei | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 15 | Kamis | 31 Mei | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 16 | Jum'at | 1 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 17 | Sabtu | 2 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:18 | 11:48 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 18 | Ahad | 3 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:48 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 19 | Senin | 4 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 18:52 |
| 20 | Selasa | 5 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 11:49 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 21 | Rabu | 6 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:19 | 11:49 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 22 | Kamis | 7 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:19 | 11:49 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 23 | Jum'at | 8 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:19 | 11:49 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 24 | Sabtu | 9 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:20 | 11:49 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| 25 | Ahad | 10 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:20 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 26 | Senin | 11 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:20 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 27 | Selasa | 12 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:20 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 28 | Rabu | 13 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:21 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 29 | Kamis | 14 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:21 | 11:50 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar